Recuperar Contraseña
Blanca
SLOPE 126
V. PAR 69,6
PAR 72
  HJU
-4,5 / -3,7 -7
-3,6 / -2,8 -6
-2,7 / -1,9 -5
-1,8 / -1,0 -4
-0,9 / -0,1 -3
0,0 / 0,8 -2
0,9 / 1,7 -1
1,8 / 2,6 0
2,7 / 3,4 1
3,5 / 4,3 2
4,4 / 5,2 3
5,3 / 6,1 4
6,2 / 7,0 5
7,1 / 7,9 6
8,0 / 8,8 7
8,9 / 9,7 8
9,8 / 10,6 9
10,7 / 11,5 10
11,6 / 12,4 11
12,5 / 13,3 12
13,4 / 14,2 13
14,3 / 15,1 14
15,2 / 16,0 15
16,1 / 16,9 16
17,0 / 17,8 17
17,9 / 18,7 18
18,8 / 19,6 19
19,7 / 20,5 20
20,6 / 21,4 21
21,5 / 22,3 22
22,4 / 23,2 23
23,3 / 24,1 24
24,2 / 25,0 25
25,1 / 25,9 26
26,0 / 26,8 27
26,9 / 27,7 28
27,8 / 28,6 29
28,7 / 29,5 30
29,6 / 30,4 31
30,5 / 31,2 32
31,3 / 32,1 33
32,2 / 33,0 34
33,1 / 33,9 35
34,0 / 34,8 36
34,9 / 35,7 37
35,8 / 36,6 38
36,7 / 37,5 39
37,6 / 38,4 40
38,5 / 39,3 41
39,4 / 40,2 42
40,3 / 41,1 43
41,2 / 42,0 44
42,1 / 42,9 45
43,0 / 43,8 46
43,9 / 44,7 47
44,8 / 45,6 48
45,7 / 46,5 49
46,6 / 47,4 50
47,5 / 48,0 51
Azul
SLOPE 126
V. PAR 72,6
PAR 72
  HJU
-4,5 / -3,7 -4
-3,6 / -2,8 -3
-2,7 / -1,9 -2
-1,8 / -1,0 -1
-0,9 / -0,1 0
0,0 / 0,8 1
0,9 / 1,7 2
1,8 / 2,6 3
2,7 / 3,4 4
3,5 / 4,3 5
4,4 / 5,2 6
5,3 / 6,1 7
6,2 / 7,0 8
7,1 / 7,9 9
8,0 / 8,8 10
8,9 / 9,7 11
9,8 / 10,6 12
10,7 / 11,5 13
11,6 / 12,4 14
12,5 / 13,3 15
13,4 / 14,2 16
14,3 / 15,1 17
15,2 / 16,0 18
16,1 / 16,9 19
17,0 / 17,8 20
17,9 / 18,7 21
18,8 / 19,6 22
19,7 / 20,5 23
20,6 / 21,4 24
21,5 / 22,3 25
22,4 / 23,2 26
23,3 / 24,1 27
24,2 / 25,0 28
25,1 / 25,9 29
26,0 / 26,8 30
26,9 / 27,7 31
27,8 / 28,6 32
28,7 / 29,5 33
29,6 / 30,4 34
30,5 / 31,2 35
31,3 / 32,1 36
32,2 / 33,0 37
33,1 / 33,9 38
34,0 / 34,8 39
34,9 / 35,7 40
35,8 / 36,6 41
36,7 / 37,5 42
37,6 / 38,4 43
38,5 / 39,3 44
39,4 / 40,2 45
40,3 / 41,1 46
41,2 / 42,0 47
42,1 / 42,9 48
43,0 / 43,8 49
43,9 / 44,7 50
44,8 / 45,6 51
45,7 / 46,5 52
46,6 / 47,4 53
47,5 / 48,0 54
Amarilla
SLOPE 126
V. PAR 69,6
PAR 72
  HJU
-4,5 / -3,7 -7
-3,6 / -2,8 -6
-2,7 / -1,9 -5
-1,8 / -1,0 -4
-0,9 / -0,1 -3
0,0 / 0,8 -2
0,9 / 1,7 -1
1,8 / 2,6 0
2,7 / 3,4 1
3,5 / 4,3 2
4,4 / 5,2 3
5,3 / 6,1 4
6,2 / 7,0 5
7,1 / 7,9 6
8,0 / 8,8 7
8,9 / 9,7 8
9,8 / 10,6 9
10,7 / 11,5 10
11,6 / 12,4 11
12,5 / 13,3 12
13,4 / 14,2 13
14,3 / 15,1 14
15,2 / 16,0 15
16,1 / 16,9 16
17,0 / 17,8 17
17,9 / 18,7 18
18,8 / 19,6 19
19,7 / 20,5 20
20,6 / 21,4 21
21,5 / 22,3 22
22,4 / 23,2 23
23,3 / 24,1 24
24,2 / 25,0 25
25,1 / 25,9 26
26,0 / 26,8 27
26,9 / 27,7 28
27,8 / 28,6 29
28,7 / 29,5 30
29,6 / 30,4 31
30,5 / 31,2 32
31,3 / 32,1 33
32,2 / 33,0 34
33,1 / 33,9 35
34,0 / 34,8 36
34,9 / 35,7 37
35,8 / 36,6 38
36,7 / 37,5 39
37,6 / 38,4 40
38,5 / 39,3 41
39,4 / 40,2 42
40,3 / 41,1 43
41,2 / 42,0 44
42,1 / 42,9 45
43,0 / 43,8 46
43,9 / 44,7 47
44,8 / 45,6 48
45,7 / 46,5 49
46,6 / 47,4 50
47,5 / 48,0 51
Roja
SLOPE 126
V. PAR 72,6
PAR 72
  HJU
-4,5 / -3,7 -4
-3,6 / -2,8 -3
-2,7 / -1,9 -2
-1,8 / -1,0 -1
-0,9 / -0,1 0
0,0 / 0,8 1
0,9 / 1,7 2
1,8 / 2,6 3
2,7 / 3,4 4
3,5 / 4,3 5
4,4 / 5,2 6
5,3 / 6,1 7
6,2 / 7,0 8
7,1 / 7,9 9
8,0 / 8,8 10
8,9 / 9,7 11
9,8 / 10,6 12
10,7 / 11,5 13
11,6 / 12,4 14
12,5 / 13,3 15
13,4 / 14,2 16
14,3 / 15,1 17
15,2 / 16,0 18
16,1 / 16,9 19
17,0 / 17,8 20
17,9 / 18,7 21
18,8 / 19,6 22
19,7 / 20,5 23
20,6 / 21,4 24
21,5 / 22,3 25
22,4 / 23,2 26
23,3 / 24,1 27
24,2 / 25,0 28
25,1 / 25,9 29
26,0 / 26,8 30
26,9 / 27,7 31
27,8 / 28,6 32
28,7 / 29,5 33
29,6 / 30,4 34
30,5 / 31,2 35
31,3 / 32,1 36
32,2 / 33,0 37
33,1 / 33,9 38
34,0 / 34,8 39
34,9 / 35,7 40
35,8 / 36,6 41
36,7 / 37,5 42
37,6 / 38,4 43
38,5 / 39,3 44
39,4 / 40,2 45
40,3 / 41,1 46
41,2 / 42,0 47
42,1 / 42,9 48
43,0 / 43,8 49
43,9 / 44,7 50
44,8 / 45,6 51
45,7 / 46,5 52
46,6 / 47,4 53
47,5 / 48,0 54
Volver